Sammenligning af Jura's Professionel Segment
Jura Pro - er der behov for direkte vandtilslutning eller 2 kaffekværne eller en fuldautomatisk espressomaskine som kan klare op til 200 daglige bryg skal du gå Pro. Jura Giga X3c og Giga X8c kommer med direkte vandtilslutning hvor Jura Giga X3 og Giga X8 er født med vandtank som løbende fyldes op. Ellers er der ingen forskel på X3c og X3. Det samme gør sig gældende for X8c og X8.
Nedenfor kan du dykke ned og sammenligne de egenskaber som er vigtig for dig.
PRO LINE | ||||
Model | Jura Giga X3 | Jura Giga X3c | Jura Giga X8 | Jura Giga X8c |
DKK excl. moms | 32.500,- | 34.500,- | fra 43.500,- | fra 45.000,- |
DKK inkl. moms | 40.625,- | 43.125,- | fra 54.375,- | fra 56.250,- |
Standard |
||||
Variabel kaffestyrke | 5-16 g | 5-16 g | 5-16 g | 5-16 g |
I.P.B.A.S.© (Intelligent Pre-Brew Aroma System) | ||||
Intelligent forvarmning | ||||
Kaffebønnebeholder med sensor | ||||
E.S.M.© (Energy Save Mode) | ||||
Højtydende pumpe | 2 x 15 bar | 2 x 15 bar | 2 x 15 bar | 2 x 15 bar |
Termoblok varmelegeme | 2 | 2 | 2 | 2 |
Væskesystem | 2 | 2 | 2 | 2 |
Drypbakke med sensor | ||||
Vedligeholdelsesstatus display | ||||
Integreret skylle-, rengørings- og afkalkningsprogram | ||||
Justerbar vandhårdhed | ||||
Bryg flere kopper espresso i én bryggeproces | ||||
Hygiejne TÜV-certificeret | ||||
Vandfilter, type | Claris Pro Blue | Ekstern vandfilter | Claris Pro Smart | Ekstern vandfilter |
Zero-Energy Switch eller Power Switch | Classic | Classic | Classic | Classic |
Specialiteter | ||||
Kaffespecialiteter | 34 | 34 | 32 | 32 |
Kaffeprodukter |
1 ristretto 2 ristretti 1 espresso 2 espressi 1 coffee 2 coffees 1 cappuccino 2 cappuccini 1 caffè latte 2 caffè latte 1 espresso macchiato 2 espressi macchiati 1 latte macchiato 2 latte macchiati 1 flat white 2 flat whites 1 portion of milk foam 2 portions of milk foam Milk foam 1 portion of milk 2 portions of milk Milk Pot of coffee 1 portion of hot water Hot water ground coffee |
1 ristretto 2 ristretti 1 espresso 2 espressi 1 coffee 2 coffees 1 cappuccino 2 cappuccini 1 caffè latte 2 caffè latte 1 espresso macchiato 2 espressi macchiati 1 latte macchiato 2 latte macchiati 1 flat white 2 flat whites 1 portion of milk foam 2 portions of milk foam Milk foam 1 portion of milk 2 portions of milk Milk Pot of coffee 1 portion of hot water Hot water ground coffee |
1 ristretto |
1 ristretto 2 ristretti 1 espresso 2 espressi 1 coffee 2 coffees 1 cappuccino 2 cappuccini 1 caffè latte 2 caffè latte 1 Caffè Barista 2 Caffè Barista 1 Lungo Barista 2 Lungo Barista 1 Espresso doppio 1 espresso macchiato 2 espressi macchiati 1 latte macchiato 2 latte macchiati 1 flat white 2 flat whites 1 portion of milk foam 2 portions of milk foam 1 portion of milk 2 portions of milk Pot of coffee Hot water hot water for green tea Hot water for black tea ground coffee 1 special coffee 2 special coffees |
Bryg lille kande i espressokvalitet | ||||
Varmt vand | ||||
Supplement for formalet kaffe | ||||
Bryggetider | ||||
Bryg lille kande kaffe (360 ml) | 2:33 min | 2:33 min | 1:54 min | 1:54 min |
1 Latte macchiato | - | - | - | - |
2 Latte macchiato | 1:31 min | 1:31 min | 1:26 min | 1:26 min |
1 Cappuccino | - | - | - | - |
2 Cappuccino | 1:23 min | 1:23 min | 1:15 min | 1:15 min |
2 Flat Whites | - | - | 1:26 min | 1:26 min |
2 Caffè latte | 1:08 min | 1:08 min | 1:07 min | 1:07 min |
2 Kaffe | 1:03 min | 1:03 min | 58 sek | 58 sek |
2 Espresso | 38 sek | 38 sek | 53 sek | 53 sek |
2 Ristretto | 29 sek | 29 sek | 35 sek | 35 sek |
Varm 200 ml. vand | 28 sek | 28 sek | 27 sek | 27 sek |
Teknologier | ||||
J.O.E® Kompatibel | ||||
Connector System© | - | - | - | - |
Cappuccino frother | - | - | - | - |
Jura finskums-teknologi | ||||
Produktion af mælk og/eller mælkeskum | ||||
Kaffekværn, type | Electrically adjustable ceramic disc grinder | Electrically adjustable ceramic disc grinder | Electrically adjustable ceramic disc grinder | Electrically adjustable ceramic disc grinder |
A.G.A.© (Automatic Grinder Adjustment) |
|
|
||
Kaffekværne, antal | 1 | 1 | 2 | 2 |
P.E.P.® Pulse Extraction Process | ||||
Pulverskakt til formalet kaffe | ||||
Mulighed for formalet kaffe via pulver-skakten | ||||
Kaffebønner à la carte | ||||
Sound design | ||||
Indstillingsmuligheder | ||||
Indstillelig vandmængde | ||||
Indstillelig vandmængde for hver kaffespecialitet | ||||
Indstillelig kaffestyrke | 5 niveauer | 5 niveauer | 10 niveauer | 10 niveauer |
Indstillelig kaffestyrke for hver kaffespecialitet | ||||
Indstillelig brygtemperatur | 3 niveauer | 3 niveauer | 3 niveauer | 3 niveauer |
Indstillelig mælkemængde | ||||
Indstillelig mælkeskum | ||||
Indstillelig varmt vand temperatur | 3 niveauer | 3 niveauer | 3 niveauer | 3 niveauer |
Indstillelig mængde af varmt vand | ||||
Jura Rotary Switch | ||||
Individualiseret kaffeproduktnavne efter eget ønske | ||||
Nulstil dagstæller | ||||
Indstillelig tændetid | ||||
Indstillelig slukningstid | ||||
Aflæs antal for brygning af hvert kaffeprodukt | ||||
Integreret rensning af mælkesystem | ||||
Automatisk mælke-skylning efter bryg | ||||
Visning af resterende tid ved brygning | ||||
Display | TFT farve display |
TFT farve display |
TFT Touchscreen farve display |
TFT Touchscreen farve display |
Justerbar dobbelt-udløb for mælk/kaffe, højde | 70-159 mm | 70-159 mm | 70-159 mm | 70-159 mm |
Varmt vand udløb | ||||
Justerbar varmt vand udløb, højde | 69-165 mm | 69-165 mm | 69-165 mm | 69-165 mm |
Kop belysning | Hvidt & Gult | Hvidt & Gult | Hvidt & Gult | Hvidt & Gult |
Kapacitet | ||||
Anbefalet maksimal daglig bryg | 120 | 120 | 200 | 200 |
Anvendelsesområder | Erhverv & Ho.Re.ca | Erhverv & Ho.Re.ca | Erhverv & Ho.Re.ca | Erhverv & Ho.Re.ca |
Vandtank, kapacitet | 5 L | - | 5 L | - |
Udvides til direkte vandtilslutning | - | Integrated (G 3/4") | - | Integrated (G 3/4") |
Kaffegrumsbeholder tømmes efter | 40 bryg | 40 bryg | 40 bryg | 40 bryg |
Kaffebønnebeholder med aromadæksel | 1 x 1000 g | 1 x 1000 g | 2 x 650 g | 2 x 650 g |
Kaffebønnebeholder kan udvides til | - | - | - | - |
Energi | ||||
Kabellængde | 1,1 m | 1,1 m | 1,2 m | 1,2 m |
Spænding | 220 - 240 V ~ | 220 - 240 V ~ | 220 - 240 V ~ | 220 - 240 V ~ |
Strømstyrke | 10 amp | 10 amp | 10 amp | 10 amp |
Frekvens | 50 mz | 50 mz | 50 mz | 50 mz |
Strøm | 2300 watt | 2300 watt | 2700 watt | 2700 watt |
Stand-by power | < 0,5 watt | < 0,5 watt | < 0,5 watt | < 0,5 watt |
Vægt & mål | ||||
Vægt | 18,2 kg | 18,2 kg | 19 kg | 19 kg |
Bredde | 37,0 cm | 32,0 cm | 37,0 cm | 32,0 cm |
Højde | 55,0 cm | 55,0 cm | 56,5 cm | 56,5 cm |
Dybde | 49,7 cm | 49,7 cm | 49,7 cm | 49,7 cm |
No / Farve | 15002 Aluminium |
15003 Aluminium |
15248 Aluminium Black |
15249 Aluminium Black |
15226 Aluminium Chrome |
15227 Aluminium Chrome |
|||
Link | Jura Giga X3 | Jura Giga X3c | Jura Giga X8 | Jura Giga X8c |